Dana Hibah Tahun 2025
No | Ketua | Judul | Hibah | Skema | Jumlah Dana |
1 | Adiansyah | Pembuatan Helm Pengendara Kendaraan Roda Dua Menggunakan Serbuk Batang kelapa Sawit Dengan Perekat PP-g-AM Berstandar SNI 1811–2007 | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Terapan Luaran Prototipe | Rp 306.230.000 |
2 | Adventy Riang Bevy Gulo | Penerapan Spiritual Management Approach Berbasis GPS (Grup ‘Peer Support’) untuk Menurunkan Stres dan Meningkatkan Kualitas Hidup Pasien Paliatif di RS | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 34.300.000 |
3 | Amila | Digital Detection Depresi Dan Risiko Suicide Sebagai Deteksi Dini Depresi Dan Pencegahan Bunuh Diri Menggunakan Artificial Neural Network Pada Pasien Pasca Stroke Afasia | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Fundamental Reguler | Rp 123.180.000 |
4 | Andre Prayoga | Studi Komparatif Ekstrak Buah Kemloko dan Nano-Formulasinya terhadap Indikator Antidiabetes, Antihiperlipidemik, Fungsi, dan Gambaran Organ serta Jaringan yang diinduksi Streptozotocin | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 44.000.000 |
5 | Christina Roos Etty | Metode “YOPILANO” (Yoga, Pilates dan Hipnoterapi) Exercise Keterkaitan dengan Proses Persalinan | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 44.160.000 |
6 | Dewi Risma Uli Br Bancin | Metode Konseling Deep Talk oleh Kelompok Peer Group Pencegahan Seks Bebas pada Remaja | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 42.560.000 |
7 | Hestina | Sintesis Karbon Kuantum Dots dari Kunyit Putih yang Didoping dengan DMF sebagai Antioksidan | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 24.940.000 |
8 | Evarina Sembiring | Efektivitas Terapi Komunikasi Simbolik terhadap Peningkatan Kemampuan Ekspresif Pasien Stroke dengan Afasia di Ruang Rehabilitasi | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 45.270.000 |
9 | Henny Syapitri | Pengembangan Metode Evaluasi Klinis Melalui Sistem Penilaian Luka Berbasis AI (Wound Assesment Digital) Dalam Mendeteksi Penyakit Infeksi | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Fundamental Reguler | Rp 130.150.000 |
10 | Heri Enjang Syahputra | Peran Digitalisasi dan Faktor Kepribadian dalam Adaptasi Mahasiswa Akuntansi terhadap Sistem Akuntansi Berbasis Artificial Intelligence | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 39.930.000 |
11 | Hotromasari Dabukke | Peningkatan Akurasi Pemantauan Infus Peristaltik Berbasis Sensor TCRT 5000 Dengan Integrasi Sistem IoT Untuk Deteksi Dini Gangguan Infus | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 31.690.000 |
12 | Jon Kenedy Marpaung | Pembuatan Agen Hemostatik dari Buah Pandan Jeronggi (Iris Domestica (L.) Goldblatt & Mabb) Untuk Menghentikan Pendarahan Pada Luka | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 44.400.000 |
13 | Julia Mahdalena Siahaan | Booster Nira Kelapa Mix Jeruk Brastagi dan Metode Amenorhoe Laktasi keterkaitannya dengan Produksi ASI untuk Cegah Stunting | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 44.080.000 |
14 | Juneris Aritonang | Smart Paraffin Bath: Inovasi Sistem Kontrol Suhu DS18B20 Berbasis Arduino Uno untuk Terapi Nyeri Kaki pada Ibu Hamil Trimester III | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Fundamental Reguler | Rp 125.110.000 |
15 | Kesaktian Manurung | Pengaruh Pendekatan Konsumsi Teh (Camellia Sinensis) Sebagai Budaya Tionghoa terhadap Fungsi Kognitif Lansia di Panti Werdha Medan | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 25.290.000 |
16 | Liver Iman Putra Zai | Peningkatan Kualitas Kayu Simalambuo (Lophopetalum spp.) melalui Impregnasi Termal Asap Cair sebagai Penguat Struktur dan Anti Rayap | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 25.670.000 |
17 | Manuppak Irianto Tampubolon | Pembuatan Plester Luka menggunakan Hidrogel PVA/Kitosan dan Ektrak Daun Sirih Hijau Tahan Air (Waterproof) | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 45.580.000 |
18 | Mery Lani Br Purba | Identifikasi Strategi Pemasaran Brand Influencer dan FOMO Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Impulsive Buying Produk Skincare | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 34.700.000 |
19 | Mhd. Aldi Primasyukra | Smart Infrared Therapy: Optimalisasi Timer dan Sensor IoT untuk Efektivitas Maksimal Dalam Pengembangan Alat Elektromedik | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 48.750.000 |
20 | Nanda Ayu Setiawati | Halua Puzzle: Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Berbasis Tradisi Kuliner Melayu Untuk Meningkatkan Kepedulian Lingkungan Siswa Di Sekolah Alam Medan | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 25.860.000 |
21 | Natanael Priltius | Pembuatan Pasta Gigi Menggunakan Kulit Kopi Arabika (Coffea Arabica) Untuk Aplikasi Bau Mulut dan Gigi Berlubang | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 36.130.000 |
22 | Niken Farida | Computational Thingking: E-Book Activity Terintegrasi Budaya Sumatera Utara dalam Pembelajaran Coding pada Anak Usia Dini | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 32.420.000 |
23 | Owen De Pinto Simanjuntak | Strategi Promosi Dan Pemberdayaan Mahasiswa Untuk Meningkatkan Minat Menonton Atraksi Budaya Lompat Batu Nias | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Fundamental Reguler | Rp 62.360.000 |
24 | Raissa Fitri | Pembuatan Salep Anti Inflamasi untuk Mengurangi Nyeri dan Pembengkakan Menggunakan Jahe Merah (Zingiber Officinale Var. Rubrum). | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 30.010.000 |
25 | Riah Ukur Ginting | Pemanfaatan XAI untuk Penanganan Emergency terhadap Pasien Stroke Hemoragik berbasis Internet of Things | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Fundamental Reguler | Rp 82.480.000 |
26 | Ruth Donda Eleonora Panggabean | Stimulasi Motorik Berbasis Alam: Solusi Holistik untuk Pencegahan Stunting pada Anak Usia Dini | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 49.610.000 |
27 | Sharfina Haslin | Inovasi Aplikasi Digital dengan Emergency Button (MidwifeResQ) untuk Respons Cepat Kegawatdaruratan Obstetri | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 43.500.000 |
28 | Sherhan | Integrasi Nilai Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Proses Perdamaian Eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia : Sebuah Analisis Komparatif | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 39.580.000 |
29 | Sri Ulina | Analisa Implementasi IoT Pada Alat Microplate Incubator Pengembangan Pada Alat Elektromedik | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 24.820.000 |
30 | Vierto Irennius Girsang | Model Digital Toddler Tuberculosis Detection (DiToTB) Untuk Mendukung Quick Wins Tuberkulosis (TBC) Balita di Kota Medan | KEMDIKTISAINTEK | Penelitian Fundamental Reguler | Rp 67.610.000 |
31 | Winny Sunfriska L. | Inovasi Flipbook untuk Meningkatkan Literasi Sains Peserta Didik berbasis Gaya Hidup Berkelanjutan Abad 21 di Sekolah Dasar | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 24.470.000 |
32 | Yunida Turisna Octavia | Pendekatan Holistik Melalui Integrasi Musik dan Hipnoterapi Dalam Mengurangi Kecemasan Ibu Hamil Untuk Persiapan Persalinan | KEMDIKTISAINTEK | PDP/Dosen Pemula | Rp 40.050.000 |
33 | Vivi Purwandari | Sistem Reduksi Limbah Organik Real-Time Berbasis IoT Menggunakan Nanokomposit Hybrid Grafena Batubara Low-Rank-PANI-ZnO | KEMDIKTISAINTEK | Hilirisasi Riset-Pengujian Model dan Prototipe | Rp 55.738.000 |
Silahkan klik link dibawah ini untuk mendownload file pdf.
- Pengumuman Penerima Pendanaan Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025
- Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Penelitian Tahun Anggaran 2025
- Pengumuman Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset – Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025
- Daftar Nama Penerima Pendanaan Program Hilirisasi Riset – Pengujian Model dan Prototipe Tahun Anggaran 2025